| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 5 | Tottenham | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 50 | 12 | .806 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 63 | 45 | 18 | .714 | 4.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 62 | 43 | 19 | .694 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 61 | 40 | 21 | .656 | 8.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 63 | 38 | 25 | .603 | 11.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 62 | 37 | 25 | .597 | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 63 | 35 | 28 | .556 | 14.5 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 62 | 35 | 27 | .565 | 14.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 63 | 34 | 29 | .540 | 16.0 |
| 10 | 孟菲斯灰熊 | 62 | 33 | 29 | .532 | 16.5 |
实时比赛数据每 30 秒自动刷新,完场比赛数据在终场哨响后 1 分钟内完成更新。
提供未来 7 天的完整赛程安排,包含所有覆盖联赛的比赛时间、对阵双方及场馆信息。
所有比分、积分榜、球员统计数据均来自官方赛事机构授权合作数据源,确保准确可靠。
目前覆盖全球 120+ 职业联赛,包括欧洲五大联赛、NBA、CBA、LPL、KPL 等主流赛事。
历史赛果数据可追溯至 2015 赛季,支持按联赛、赛季、日期多维度查询过往比赛结果。
因网络传输或赛事方数据延迟,个别比赛可能存在 1-3 分钟的数据滞后,敬请谅解。